他掀开裙子舌头伸进去添在线视频,女人荫蒂被添全过程,国产乱码字幕精品高清av,女人色熟女乱

服務電話:13598192715
鋼帶波紋管規(guī)格
發(fā)表日期:2014-08-06 瀏覽次數(shù):63

鋼帶波紋管規(guī)格如下:
序號 公稱內(nèi)徑 DN/ID 小平均內(nèi)徑dim,min 小內(nèi)層壁厚e1,min 小層壓壁厚emin 大螺距Pmax 小鋼帶厚度tmin 小防腐層厚度e2,min
1 300 294 2.5 4.0 75 0.4 2.2
2 400 392 3.0 4.5 85 0.4 2.2
3 500 490 3.5 5.0 100 0.5 2.5
4 600 588 4.0 6.0 110 0.5 2.5
5 700 685 4.0 6.0 115 0.5 2.5
6 800 785 4.5 7.5 120 0.7 3.0
7 900 885 5.0 7.5 135 0.7 3.0
8 1000 985 5.0 8.0 150 0.7 3.0
9 1100 1085 5.0 8.0 165 0.7 3.0
10 1200 1185 5.0 8.0 180 0.7 3.0
11 1300 1285 5.0 8.0 210 1.0 3.0
12 1400 1385 5.0 8.0 210 1.0 3.0
13 1500 1485 5.0 8.0 220 1.0 3.0
14 1600 1585 5.0 9.0 230 1.0 3.5
15 1800 1785 5.0 9.0 230 1.0 3.5
16 2000 1985 6.0 9.0 235 1.0 3.5
17 2200 2185 6.0 9.0 235 1.2 3.5
18 2400 2385 6.0 10.0 235 1.2 3.5
19 2600 2585 6.5 10.0 240 1.2 3.5

接下來為大家介紹一下鋼帶波紋管的物理性能:

項目 指標
環(huán)鋼度 SN8 ≥ 8kN/㎡ SN12.5 ≥ 12.5kN/㎡ SN16 ≥ 16kN/㎡
沖擊強度 SN8 12.5 ≥12.5kN/㎡ ≤ 10%
剝離強度 (20 ± 5 ℃ )N/cm   ≥70
環(huán)柔性 無分層 無開裂
烘箱試驗 無分層 無開裂
熔縫和焊縫的拉伸強度 N≥1460
蠕變率 ≤ 2